水車設備 | 形式 | 横軸単輪単流渦巻フランシス水車 Φ800運転範囲 Q= 0.65 m3/s〜 2.60 m3/s 最大水圧=96.0 m |
|
最大使用水量 | 常時使用水量 | ||
基準取水位 | WL 508.00 m | WL 497.00 m | |
放水位 | WL 453.20 m | WL 452.60 m | |
総落差 | 54.80 m | 44.40 m | |
有効落差 | 53.52 m | 44.36 m | |
使用水量 | 2.60 m3/s | 0.65 m3/s | |
最大出力 | 1,100 kW | ||
回転速度 | 600 min-1 | ||
比速度 | 141m‐kW | ||
発電機設備 | 形式 | 横軸回転界磁形三相同期発電機 | |
定格 | 連続定格 | ||
最大出力 | 1,150 kVA | ||
周波数 | 50 Hz 10P | ||
回転速度 | 600 min-1 | ||
年間発生電力量 | 5,098 MWh/年 | ||
発電所建屋 | 半地下式(鉄筋コンクリート造) 10.8m×14.0m×高さ16.9m(地下〜屋根) |
||
完成年 | 平成15年(建設期間:平成12年〜平成15年) | ||
上屋・土木工事 | 青木・フジタ・大本特定建設共同企業体 | ||
発電機工事 | 株式会社クボタ | ||
発電所建設工事費 | 404,278,350円 | ||
所在地 | 〒969-6200 福島県大沼郡会津美里町松坂字柿木平丁82番地 新宮川ダム発電所(新宮川ダム敷地内) TEL 0242-55-5530(新宮川ダム管理所へ繋がります) ※施設は無人です。 |
||
管理者 | 会津宮川土地改良区 |
○農業用水を用いた発電について
本来農業用に造られた新宮川ダムの水を利用し、土地改良施設の経費軽減の目的で造られた施設である。
→農業用水を利用した小水力発電の事例(全国土地改良事業団体連合会HP)
水車 |
操作盤 |
変圧器 |
発電所建屋 |
○発電機平面図
○発電機断面図
〒969-6266
福島県大沼郡会津美里町字油田1545番地
TEL:0242-54-7154
FAX:0242-54-3596
mail:
midori-net@aizumiyakawa.jp
X(旧twitter)でも情報を配信中
Follow @aizumiyakawa