令和6年4月1日現在
選 挙 区 | 人 数 | 内 訳 |
---|---|---|
第1選挙区 | 30名 (※欠員1名) |
会津美里町高田地区、 会津美里町新鶴地区、 会津美里町本郷地区、 会津若松市北会津地区 |
第2選挙区 | 13名 | 会津坂下町地区 |
区別 | 役 職 | 名 前 | 被選挙区 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|
理事 | 理事長 | 杉山 純一 | 員外 | (現:会津美里町長) |
副理事長 | 古川 庄平 | 員外 | (現:会津坂下町長) | |
副理事長 | 二瓶 甚一 | 第2被選挙区 | (※庶務担当理事兼務) | |
庶務担当理事 | (兼務) | |||
会計担当理事 | 渋井 浩記 | 第1被選挙区 | 総務委員長 | |
事業管理担当理事 | 渡部 益弘 | 第1被選挙区 | 事業委員長 | |
賦課徴収担当理事 | 金田 祐市 | 第1被選挙区 | ||
用排水担当理事 | 川嶋 一雄 | 第1被選挙区 | 用排水維持管理委員長 | |
理事 | 風間 幸一郎 | 第2被選挙区 | 用排水維持副管理委員長 | |
理事 | 根本 哲 | 第1被選挙区 | ||
理事 | 木村 安廣 | 第1被選挙区 | ||
理事 | 佐藤 政司 | 第2被選挙区 | ||
監事 | 総括監事 | 齋藤 文範 | 第2被選挙区 | |
監事 | 秋山 利浩 | 第1被選挙区 | ||
監事 | 鈴木 義明 | 第1被選挙区 |
委 員 会 | 構成人数 | 内 訳 |
---|---|---|
用排水維持管理委員会 | 14名 | 理事2名、12地区水利委員会委員長(下記記載) |
総務委員会 | 5名 | |
事業委員会 | 5名 | |
内部統制委員会 | 5名 | |
換地委員会 | 若干名 | 事業を行う地区の委員で構成 |
評価委員会 | 若干名 | 事業を行う地区の委員で構成 |
工事等請負業者指名選考委員会 | 5名 | 理事3名、職員2名 ※注 |
賞罰委員会 | 8名 | 理事5名、職員3名 ※注 |
職員の給与等審議委員会 | 5名 | ※注 |
委 員 会 | 構成人数 | 内 訳 |
---|---|---|
宮川幹線(高田)水利委員会 | 22名 | 宮川幹線パイプライン(高田)水掛かり |
宮川幹線用水路新鶴地区水利委員会 | 38名 | 宮川幹線パイプライン(新鶴)水掛かり |
宮川幹線用水路坂下地区水利委員会 | 26名 | 宮川幹線パイプライン(坂下)水掛かり |
高橋左岸水利委員会 | 35名 | 高橋頭首工左岸水掛かり |
高橋右岸水利委員会 | 40名 | 高橋頭首工右岸水掛かり |
佐賀瀬幹線用水路水利委員会 | 2名 | 佐賀瀬川幹線パイプライン水掛かり |
三貫堰水利委員会 | 8名 | 三貫頭首工水掛かり |
佐布川頭首工水利委員会 | 6名 | 佐布川頭首工水掛かり |
牛川新堀水利委員会 | 47名 | 牛川頭首工水掛かり |
雀林水利委員会 | 5名 | 雀林頭首工水掛かり |
三五田水利委員会 | 13名 | 三五田頭首工水掛かり |
栗村幹線用水路水利委員会 | 28名 | 栗村頭首工水掛かり |
区 別 | 人数 | 業 務 内 容 |
---|---|---|
事務局長 | 1名 | 土地改良区業務全般の統括 |
総務課 ・庶務係 ・会計係 ・賦課徴収係 |
6名 | ○予算・決算・財産の経理的管理に関する業務 ○定款・規約・諸規程の整備、入札業務、職員の給料及び服務に関する 業務、会議 ○賦課金収納業務、組合員・土地原簿の管理、農地転用等に関する業務 |
事業課 ・事業係 ・管理係 |
7名 | ○土地改良財産に関する業務、農業農村整備事業に関する業務 ○各管理施設の維持管理、水利使用に関する業務、用排水調整業務 |
嘱託員 | 1名 | 電気主任技術者(発電所) |
合 計 | 15名 | 男性12名 女性3名 |
〒969-6266
福島県大沼郡会津美里町字油田1545番地
TEL:0242-54-7154
FAX:0242-54-3596
mail:
midori-net@aizumiyakawa.jp
X(旧twitter)でも情報を配信中
Follow @aizumiyakawa