一般事項 | 河川名 | 1級河川 阿賀野川水系宮川 |
ダムの目的 | 農地防災(一部かんがい利用) (第1類ダム) | |
位置 | (左岸)福島県大沼郡会津美里町字牧場丙76番地先 (右岸)福島県大沼郡会津美里町宮川字川向丙76番地先 |
|
基礎地盤 | 凝灰岩 | |
ダム形式 | 複合ダム(直線式重力ダムとアースダム) | |
ダムの高さ | 42m | |
ダムの長さ | 288m(重力ダム133m、アースダム155m) | |
ダムの敷幅 | 約68m | |
堤長幅 | 5m | |
ダム天端標高 | EL437.00m | |
堤体積 | 133,537m3(重力ダム84,906m3、アースダム48,631m3) | |
内法 | 重力ダム1:0.1、アースダム1:2.0 | |
外法 | 重力ダム1:0.8、アースダム1:2.0 | |
貯水池 | かんがい面積 | 550ha |
流域面積 | 直接流域 40.87ku | |
満水面積 | 0.17ku | |
総貯水量 | 1,562,000m3 | |
有効貯水量 | 1,488,570m3 | |
計画堆砂量 | 73,430m3(22.41m3/ku/年) | |
設計洪水位 | EL 435.69m | |
サーチャージ水位 | EL 514.70m | |
常時満水位 | EL 429.60m(クレスト高) | |
最低水位 | EL 408.00m | |
設計洪水量 | 412.30m3/s | |
洪水量 | 35.0m3/s | |
計画洪水量 | 214m3/s | |
調整流量 | 172m3/s | |
余水吐 | 形式 | 越流式 |
越流堰長 | 15.0m(5.0m×3ヶ所) | |
ゲート | 非調節型(ゲートレス) | |
調節設備 | 型式(取水口) | 斜樋式鋼製スライドゲート |
放水口 | 主調節孔 1.50m×2.00m 1門(最大放流量 42.00m3/s) 副調節孔 0.70m×1.10m 1門 |
|
製作 | IHI石川島播磨重工業 | |
堤体内 その他施設 |
監査廊 | r型 |
放流隧道 | 馬蹄形トンネル型 | |
ダム観測設備 | ダムコン | 水象、気象観測 |
堤体監視設備 | 堤体観測(漏水)、地震計 | |
ダム観測設備製作 | 明星電気 | |
管理所建屋 | 建物形式 | 鉄筋コンクリート造 1階建 |
附帯設備 | ダム下流 | 警報局(旧尾岐小学校) 警報局(旧会津美里役場庁舎高田庁舎) |
かんがい期間 | 5/17〜6/20 用水補給量:0.492m3/s(1,489千m3) | |
洪水期 | 7/1〜10/31 洪水調節量:1,488,570m3 | |
事業費 | 907,763,000円 | |
完成年 | 昭和37年(建設期間:昭和25年〜昭和37年) | |
ダム本体工事 | 滑ヤ組 | |
連絡先 | 〒969-6243 福島県大沼郡会津美里町宮川字牧場丙76番 福島県宮川ダム管理事務所 TEL0242-53-2051 |
|
管理者 | 福島県(福島県会津農林事務所) | |
その他 | 外部サイト 福島県農地計画課HP(鶴沼川防災ダム) 一般財団法人日本ダム協会HP(宮川ダム) |
ダム貯水池 |
ダム下流面 |
ダムサイト |
取水ゲート |
取水ゲート操作盤 |
予備発電機 |
監査廊内 | 管理事務所 |
〒969-6266
福島県大沼郡会津美里町字油田1545番地
TEL:0242-54-7154
FAX:0242-54-3596
mail:
midori-net@aizumiyakawa.jp
X(旧twitter)でも情報を配信中
Follow @aizumiyakawa