一般事項 | 河川名 | 1級河川 阿賀野川水系宮川 |
ダムの目的 | 農業用利水ダム(第4類) | |
ダムの湖名 | 会津美里湖(あいづみさとこ) | |
位置 | (左岸)福島県大沼郡会津美里町松坂字清水端 (右岸)福島県大沼郡会津美里町松坂字柿木平 |
|
基礎地盤 | 花崗閃緑岩、石英班岩、宮川流紋岩 | |
ダム形式 | 重力式コンクリートダム(RCD工法) | |
ダムの高さ | 69m | |
ダムの長さ | 325m | |
ダムの敷幅 | 約68m | |
堤長幅 | 4m | |
ダム天端標高 | EL 516.70m | |
堤体積 | 480,000㎡ | |
ダム上流勾配 | 鉛直(フィレット部1:0.6) | |
ダム下流勾配 | 1 : 0.83 | |
貯水池 | かんがい面積 | 4,310ha (計画時) |
流域面積 | 直接流域 40.7k㎥ | |
満水面積 | 0.463k㎡ | |
総貯水量 | 10,320,000㎥ | |
有効貯水量 | 9,300,000㎥ | |
利用回数 | 1.1回 | |
最大取水量 | 8.822㎥/s | |
計画堆砂量 | 1,020,000㎥ (250㎥/k㎡/年) | |
設計洪水位 | EL 514.80m | |
サーチャージ水位 | EL 514.70m | |
常時満水位 | EL 513.20m(クレスト高) | |
最低水位 | EL 481.70m | |
利用水深 | 31.5m | |
網場設備 | 形式 | 3点係留式 フローティングネット 1式(延長 435.4m) 通船ゲート 1基(自動施錠式通船ゲート) 係留ゲート 1本(延長 69.0m) |
洪水吐 | 形式 | 全面自由型(クレスト部) |
放水路 | 堤趾導流型(流水落部) | |
設計洪水量 | A=280㎥/s、B=100㎥/s、C=940㎥/s 根拠C項(比流量)940㎥/s |
|
越流水深 | 1.6m | |
越流堰長 | 241.2m | |
ゲート | 非調節型(ゲートレス) | |
減勢工 | 副ダム方式(副ダム型跳水式) | |
取水設備 | 型式(取水口) | ダム堤体取付型円形多段式シリンダーゲート Φ1,750 Φ2,100 Φ2,250 Φ2,500 (4段) |
利用水深 | 31.5m(EL513.20m~EL481.70m) | |
取水深 | 2.0m~1.0m(かんがい期) | |
取水・放水方法 | 堤体内に設けた多段式シリンダーゲート(機械式)により、最大 8.822㎥/sを取水し減勢した後、下流取付水路内に放流する。 |
|
制水ゲート | 1.1m□ スライドゲート | |
低水取水ゲート | 0.87m×1.1m スライドゲート | |
凍結防止装置 | 解氷範囲 r=5m | |
製作 | IHI石川島播磨重工業㈱ | |
放流設備 | 導水管 | Φ1,100=107.1m、Φ900=8.7m、Φ400=16.5m |
大口径 | (主)Φ750 ジェットフローゲート Q=8.822㎥/s (副)□0.75 高圧スライドゲート |
|
小口径 | (主)Φ350 ジェットフローゲート Q=1.251㎥/s (副)□0.35 高圧スライドゲート |
|
製作 | IHI石川島播磨重工業㈱ | |
堤体内 その他施設 |
監査廊 | 内空下断面 2.0m×1.5m 内空上断面 r(半径)1.0m半円形 総延長 L=398.764m 左右岸階段数 231段 |
連絡トンネル | 内空下断面 2.0m×1.5m 内空上断面 r(半径)1.0m半円形 総延長 L=58.687m |
|
左右岸リムトンネル | 内空下断面 2.0m×1.5m 内空上断面 r(半径)1.0m半円形 |
|
係船設備 (昇降設備) (管理船) |
昇降設備形式 | ワイヤーロープウインチ式 (動力:電動機出力 3.7kw) |
昇降設備操作方式 | 機側及び無線リモコン操作 | |
昇降速度 | 5.0m/分 | |
船最上位 | EL 518.70m | |
船最低位 | EL 480.00m | |
レール傾斜角・長さ | 41°、62m(レールゲージ 3.5m) | |
管理船 | 1隻(くまたか丸) 定員5名 外機 29.4Kw(40Ps)以上 |
|
昇降設備製作 | 豊国工業㈱ | |
ダム観測設備 | ダムコン | 水象、気象観測、監視カメラ2基 |
ダムコン製作 | 富士通㈱ | |
堤体監視設備 | 堤体観測(変位、気温、地下水、漏水)、地震計、漏水量 | |
堤体監視設備製作 | ㈱エムテック | |
管理所建屋 | 建物形式 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 |
延床面積 | 329.8㎡(1階:164.9㎡、2階:164.9㎡) | |
建築面積 | 178.76㎡ | |
附帯設備 | ダム上流 | 大滝川観測所(河川水位・雨量) 天沼沢観測所(河川水位) |
ダム下流 | 松倉川観測所(河川水位) 落合中継局 宮川防災ダム監視カメラ |
|
かんがい期間 | 5/6~9/10 | |
事前放流対象期間 | 7/1~9/11 制限水位EL 510.20m 9/11~10/31 制限水位EL 505.50m |
|
完成年 | 平成15年(建設期間:平成5年~15年) | |
ダム本体工事 | 青木・フジタ・大本建設共同企業体 | |
連絡先 | 〒969-6200 福島県大沼郡会津美里町松坂字清水端丁620-3 新宮川ダム管理所 TEL 0242-55-5530 FAX 0242-55-5531 |
|
管理者 | 福島県(福島県会津農林事務所) | |
その他 | 外部サイト 福島県会津農林事務所新宮川ダムHP(新宮川ダム) 一般財団法人日本ダム協会HP(新宮川ダム) |
ダム本体(上流部) |
ダム本体 |
副ダム |
取水口(多段式シリンダーゲート) |
放流ゲート設備(左:750Φ、右:350Φ) |
放流設備(手前:発電所建屋、左奥:放流設備建屋) |
管理船 |
管理所 |
ダム操作卓 |
ダム堤体観測装置 |
監査廊内 |
網場 |
新宮川ダムの貯水池内の水温は、右グラフのとおりである。水温は水深15m以下となると約6度以下となりますが、それ以下にはなりません。
新宮川ダムは、農業用ダムであり、表面から常に2mの位置から取水しております。よって、ダムからの放流は、暖かい水を下流へ放流しております。
宮川の上流、博士川の源流近くに清水がある。その清水は、博士山のふもと、国道401号の道路沿いに湧き出ており、「夫婦清水」と呼ばれ、町内はもとより町外からも水を汲みに訪れる名水です。水温は約7℃と冷たく、手を入れてると痛くなるほどです。夏の渇水時にも涸れることはありません。
このきれいな水が宮川に注がれ、下流の必要な地域へ使われています。
夫婦清水の場所は、国道401号会津美里町と昭和村の町村境付近にあります。新宮川ダムから上流約11km上流にあります。
googlemapでの位置情報
なお、この情報は「あいLOVE会津」HPの『会津名水紀行』または、「うつくしま電子辞典」HPの『博士峠の夫婦清水』のに掲載してありますのでそちらもご覧ください。
〒969-6266
福島県大沼郡会津美里町字油田1545番地
TEL:0242-54-7154
FAX:0242-54-3596
mail:
midori-net@aizumiyakawa.jp
X(旧twitter)でも情報を配信中
Follow @aizumiyakawa